种类 | 分类 | 编号原则 | 钢种举例 | 常用热处理 | 应用举例 | |
碳 素 钢 | 普通碳钢 | Q表示屈服强度,用最低屈服强度数值表示 | Q235A | / | 钢筋 | |
优质碳素结构钢 | 两位数字代表含碳量的万分数 | 45 | 调质或正火 | 小轴 | ||
碳素工具钢 | T表示碳素工具钢,数字代表含碳量的千分数 | T13 | 淬火后低温回火 | 锉刀 | ||
合
金
钢 | 合金结构钢 | 低合金结构钢 | 数字表示含碳量的万分数,化学元素符号表示主加元素,后面的数字表示所加元素的百分数 | 16Mn | / | 桥梁 |
渗碳钢 | 20Cr | 渗碳后淬火、低温回火 | 活塞销 | |||
调质钢 | 40 Cr | 调质 | 进气阀 | |||
弹簧钢 | 55Si2Mn | 淬火后中温回火 | 汽车板簧 | |||
滚动轴承钢 | G表示滚动轴承钢,数字表示含碳量的千分数 | GCr15 | 淬火后低温回火 | 轴承内圈 | ||
合金工具钢 | 刃具钢 | 数字表示含碳量的千分数,化学元素符号表示主加元素,后面的数字表示所加元素的百分数 | 9SiCr | 淬火后低温回火 | 丝锥 | |
碳含量0.7~1.4%,主加碳化物形成元素W、Cr、V、Mo | W18Cr4V | 高温淬火后三次回火 | 铣刀 | |||
模具钢 | 数字表示含碳量的千分数,化学元素符号表示主加元素,后面的数字表示所加元素的百分数 | Cr12 | 整体调质,表面氢化 | 冷冲模 | ||
5CrMnMo | 淬火后多次回火 | 热锻模 | ||||
特殊性能钢 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti | 固溶处理 | 医疗器械 | ||
耐热钢 | 1Cr11MoV | 调质 | 锅炉吊钩 | |||
耐磨钢 | ZGMn13 | 水韧处理 | 挖掘机的铲斗 | |||
铸
铁 | 灰铸铁 | HT表示灰口铸铁,数字表示最小抗拉强度 | HT150 | / | 端盖 | |
球墨铸铁 | QT表示球墨铸铁,第一组数字表示最小抗拉强度,第二组数字表示最低延伸率 | QT600-3 | 调质 | 曲轴 | ||
蠕墨铸铁 | RuT表示蠕墨铸铁,数字表示最低抗拉强度 | RuT420 | / | |||
可锻铸铁 | KT表示可锻铸铁,第一组数字表示最低抗拉强度,第二组数字表示最低延伸率 | KTH350-06 | / | 桥梁 |