根据中华人民共和国国家标准GB-17395-1988
偏差等级 | 标准化外径允许偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
偏差等级 | 非标准化外径允许偏差,% |
ND1 | +1.25 -1.50 |
ND2 | ±1.25 |
ND3 | +1.25 -1.O |
ND4 | ±0.8 |
偏差等级 | 壁厚允许偏差 | ||||||
S/D | |||||||
0.1< S/D | O.05<s/d≤0.1< span=""> | 0.025<s/d≤0.05< span=""> | S/D≤0.025 | ||||
S1 | ±15%,最小±0.6 mm | ||||||
S2 | A | ±12.5%,最小±0.4 mm | |||||
B | +正偏差取决于重量要求 -12.5 | ||||||
S3 | A | ±10%,最小±0.2mm | |||||
B | ±10% | ±12.5% | ±15% | ||||
最小±0.4mm | |||||||
C | +正偏差取决于重量要求 -10% | ||||||
S4 | A | ±7.5%, 最小±0.15 mm | |||||
B | 士7.5% | 士10% | ±12.5% | ±15% | |||
最小士0.2 mm | |||||||
S5 | ±5%,最小士0.10 mm | ||||||
注: S是钢管公称壁厚,D是钢管公称外径。 | |||||||
偏差等级 | 非标准化壁厚允许偏差,% |
NSl | +15 -12.5 |
NS2 | +15 -10 |
NS3 | +12.5 -10 |
NS4 | -12.5 -7.5 |
全长允许偏差等级 | 全长允许偏差.mrn |
Ll | 0~20 |
L2 | 0~10 |
L3 | O~j |
弯曲度等级 | 全长弯曲度,% 不大于 |
E1 | 0.20 |
E2 | 0.1j |
E3 | 0.10 |
E4 | 0.08.. |
E5 | 0.06—— |
弯曲度等级 | 每米弯曲度 mm/m |
不大于 | |
F1 | 3.0 |
F2 | 2.0 |
F3 | 1.5 |
F4 | 1.0 |
F5 | 0.5 |
椭圆度等级 | 椭圆度不大于外径允许偏差 % |
NRl | 80 |
NR2 | 70 |
NR3 | 60 |
NR4 | 50 |
重量允许偏差等级 | 单根钢管重量允许偏差.% |
W1 | ±10 |
W2 | ±7.5 |
W3 | +10 -5 |
W4 | +10 -5 |
W5 | +6.5 -3.5 |