项目 | 标准代号 | ||||
SY/T5037-2000 | GB/T9711.1-1997(A级) | API Spec 5L(42) | |||
适用范围 | 燃气、水、煤气、空气、采暖、 蒸气等普通流体输送管道用钢管 | 石油天然气工业输送用钢管 | 石油天然气工业输送用钢管 | ||
钢种 | Q195、Q215、Q235 | L175——L483 | A、B、X42——X70 | ||
尺寸 | D<508 ±0.75%D D≥508 ±1.00%D | D<508±0.75%D D≥508±1.00%D | D<508±0.75%D 508≥D≥914-0.25%D-+0.75%D D>914-3.20-+6.35 | ||
D<508 ±0.75%D±2.5 取小值 D≥508 ±1.00%D±4.5 取小值 | D≤273.1-0.40-+1.59 D>323.9-0.79-+2.38 | D≤273.1-0.40-+1.59 D>273.1-0.79-+2.38 | |||
偏差 | D<508 | ±12.5%t | -12.5%t-+15.0%t | -12.5%t-+15.0%t | |
D≥508 | ±10.0%t | L175-L245-10.0%t-+17.5%t | 不高于B级-12.5%t-+17.5%t | ||
L290-L555-8.0%t-+19.5%t | 不低于X42-8.0%t -+19.5%t | ||||
管端100范围内±1%D | D>508的钢管在距管端101.6范围内最大外径不得比公称外径大1%;最小外径不得比公称外径小1% | D>508的钢管在距管端101.6范围内最大外径不得比公称外径大1%;最小外径不得比公称外径小1% | |||
不得超过钢管总长的0.2% | 不得超过钢管总长的0.2% | 不得超过钢管总长的0.2% | |||
管端坡口 | 坡口角 30°--35° 钝边1.6±0.8 | 坡口角30°--35° 钝边1.59±0.79 | 坡口角30°--35° 钝边1.59±0.79 | ||
切斜 | D<813 , ≤1.6 D≥813 , ≤3.0 | <1.59 | <1.59 | ||
t≤12.7 | 0.35t且不得大于3.0 | ≤1.59 | ≤1.59 | ||
t>12.7 | 0.25t | 0.1251与3.18的取最小值 | 0.1251与3.18的取最小值 | ||
t≤13<3.2 t>13<4.8 | t≤12.7<3.18 t>12.7<4.76 | t≤12.7…<3.18 t>12.7 <4.76 | |||
化学分析 | 每熔炼批取1个试样 | 每熔炼批取2个试样 | 每熔炼批取2个试样 | ||
拉伸试样 | 每检验批取一个焊接接头试样 | 母材:每熔炼批取1个试样 螺旋焊缝:每熔炼批取1个试样 对头焊缝:不多于50根取一个试样 | 母材:每熔炼批取1个试样 螺旋焊缝:每熔炼批取1个试样 对头焊缝:不多于50根取一个试样 | ||
导向弯曲试验 | 不做 | 每检验批取一个正弯试样和一个反弯试样,对头焊缝不多于50根取一个正弯试样和一个反弯试样 | 每检验批取一个正弯试样和一个反弯试样,对头焊缝不多于50根取一个正弯试样和一个反弯试样 | ||
断裂韧性试验 | 不做 | 合同要求时,夏比冲击每熔炼批取3个; D≥508时,落锤冲击每熔炼批取2个 | 合同要求时,夏比冲击每熔炼批取3个; D≥508时,落锤冲击每熔炼批取2个 | ||
补焊焊缝,对头焊缝,环向焊缝应进行X射线或超声波检验;螺旋焊缝抽查20%的钢管,用于可燃气体输送管的螺旋焊缝应100%的检验 | 100X检验或100%超声波检测,加对头焊缝、丁字焊缝和管端203mm X射线检验 | 100X检验或100%超声波检测,加对头焊缝、丁字焊缝和管端203mm X射线检验 | |||
D:钢管公称外径,mm t:钢管公称壁厚,mm [σ]静水压试验的试验应力,Mpa; L:单根钢管长度 P:静水压试验压力,Pa 产品直达:Q235螺旋焊管产品介绍和图片展示 |